Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: SW10139
XEye Serie V2.0 Das Wärmebildgerät E3w ist die neu überarbeitete Version des Xeye... mehr
Produktinformationen "XEye E3w"
XEye Serie V2.0
Das Wärmebildgerät E3w ist die neu überarbeitete Version des Xeye E3n. Zusätzlich zum Vorgängermodell hat es ein WLAN – Modul - dadurch können Einstellungen auch bequem über die App vorgenommen werden.
Mit dem E3w können Sie Videos / Fotos aufzunehmen und mit Hilfe der zugehörigen App sofort aufs Handy übertragen.
Technische Daten
Modell | Xeye E3w |
Sensor | 384 x 288 Pixel |
Sensor-Technologie | Vanadium-Oxid (VOx) / Keramik-Sensor (sonnensicher) |
Display | 720 x 540 Pixel |
Display-Technologie | LCOS Display |
Erkennungsdistanz (Das Gerät nimmt die Wärmequelle wahr) | 700m (Mensch) / 622m (Hirsch) |
Ansprechen (Die Wärmequelle kann identifiziert werden) | 180m (Mensch) / 143m (Hirsch) |
Sichtfeld auf 100m | 35m Breite |
Akku-Laufzeit | bis zu 15 Stunden |
Akku-Bauweise | fest verbaut, Li-Ion Akku |
Detektor-Sensitivität | <50µK (NETD) |
Pixelabstand (Pitch) | 17µm |
Bildfrequenz | 50Hz |
Objektivbrennweite | 19mm |
Sichtfeld (waagerecht / senkrecht) | 19,5° (horizontal) / 14,7° (vertikal) |
Fokus | F=1.0 |
Objektivfokus | fester Fokus, immer scharf |
Display | LCOS Technologie |
Display-Auflösung | 720 x 540 Pixel |
Optische Bildvergrößerung durch das Objektiv | 0,85x |
Zoom (Zoomstufen) | 2x, 4x digital |
Farbpaletten | 5 Stück (weiß / schwarz / rot / Falschfarben / Vogel-Betrachungsmodus) |
Beobachtungs-Modi | nein |
Heißpunktverfolgung | nein |
Dioptrienanpassung für Brillenträger | ja |
Aufnahmefunktion | ja |
Video-Aufnahme | ja |
Foto-Aufnahme | ja |
Datenspeicher | ja |
Speicher | 16GB |
WLAN | ja |
App-Support / Streaming auf Mobilgerät? | ja / ja |
Videoausgang | ja (USB-Mini Anschluss) |
Lage-Sensor | nein |
Entfernungsmesser (stadiametrisch) | nein |
Entfernungsmesser (Laser) | nein |
Markier-Laser | nein |
Hilfslicht (Lampe) | nein |
GPS | nein |
Laden über Powerbank? | |
Gehäuse | Kunststoff, gummiert |
Befestigung | 1/4 Zoll Kameragewinde |
Gewicht | 360 g |
Größe | 160 x 62 x 62mm |
Schutzklassse | IP66 (Spritzwasser & Staub sicher) |
Betriebstemperaturbereich, °С | -20° bis +50° C |
Weiterführende Links zu "XEye E3w"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "XEye E3w"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen